اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
شركة Sunswell Machinery Co.، Ltd.
آلات تعبئة المياه والعصير والمشروبات الغازية والحليب والزيت مع 12 عامًا من الخبرة في السوق العالمية وحضور أكثر من 50 دولة.
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Sunswell |
إصدار الشهادات: | CE SGS |
رقم الموديل: | SSW-1200A |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
وقت التسليم: | 60 يوما بعد تلقي دفعة أولى |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10 مجموعات/الشهر |
الجهد االكهربى: | 380V / 3PH / 50HZ، 220V / 380V، حسب الطلب | شرط: | الجديد |
---|---|---|---|
تطبيق: | زجاجة | خدمة after-sales يزوّد: | المهندسين متاحون لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو ، التركيب الميدان |
ضمان: | 1 سنة | بلاستيك يعالج: | حيوان اليف |
ضربة نوع الصب: | تمتد ضربة صب | اسم المنتج: | التلقائي PET زجاجة تهب / البلاستيك تمتد ضربة صب الإله ، التلقائي النفخ النفخ آلة |
اللون: | حسب الطلب | استعمال: | صنع زجاجة PET |
نوع الجهاز: | شبه التلقائي تهب آلة | كلمات الأساسية: | ضربة صب الإله ، PET تمتد زجاجة تهب آلة صب |
إبراز: | ضربة آلة العفن,ضربة صب الآلات |
شبه التلقائي 1000BPH-1200BPH 500ML 2 تجويف PET زجاجة ضربة صب الإله مع التشكيل PET
تكوينات الجهاز
المكونات الكهربائية | PLC | DELTA | صمامات | ضغط مرتفع صمام النفخ | PARKER |
HMI | DELTA | ضغط مرتفع صمام العادم | PARKER | ||
قاطع دارة منفاخ | شنايدر | كاتم صوت عالي الضغط | YongCheng | ||
زر البدء | شنايدر | ||||
زر سكرام | شنايدر | اسطوانات | تحامل اسطوانة | YongCheng | |
مزود الطاقة | DELTA | اسطوانة تمتد | YongCheng | ||
وحدة التحكم في درجة الحرارة | تشن يو | تنقية الهواء | صمام تنظيم الضغط المنخفض | FESTO | |
منظم الضغط | تشن يو | تزييت الضغط المنخفض | FESTO | ||
تحكم في درجة الحرارة | تشن يو |
المعلمة الرئيسية
نموذج | SSW-1200A | ||
صب | تحامل القوة | كلغ | 13000 |
تحامل السكتة الدماغية | مم | 155 | |
تمتد السكتة الدماغية | مم | 370 | |
السكتة الدماغية أسفل | مم | / | |
الملعب تجويف | مم | 130 | |
عدد التجويف | التجاويف | 2 | |
حاوية | حجم الحاوية | بالميدان | 3 |
نطاق قطرها الرقبة | مم | 10-120 | |
قطر الحاوية | مم | 130 | |
أقصى ارتفاع الحاوية | مم | 350 | |
وحدة النقل | جهاز كمبيوتر شخصى | 72 | |
القدرة النظرية | BPH | 1200 | |
نظام كهربائي | مجموع الطاقة | كيلووات | 17 |
قوة التسخين | كيلووات | 16 | |
أقصى قوة التدفئة | كيلووات | 8 | |
نظام الهواء | ضغط التشغيل | كغ / CM2 | 7 |
تستهلك الهواء | بالميدان / دقيقة | 600 | |
تهب الضغط | كغ / CM2 | 25 | |
تستهلك الهواء | بالميدان / دقيقة | 800 | |
مجفف هواء | ضغط التشغيل | كغ / CM2 | 2 ~ 4 |
درجة الحرارة | 10 ~ 12 | ||
تستهلك | كيلو كالوري / ساعة | 2000 | |
معدل المد و الجزر | بالميدان / دقيقة | 30 | |
براد مياه | ضغط التشغيل | كغ / CM2 | 2 ~ 4 |
درجة الحرارة | 30 | ||
تستهلك | كيلو كالوري / ساعة | 10000 | |
معدل المد و الجزر | بالميدان / دقيقة | 130 | |
آلة | حجم الجهاز | مم | 1650-650-1700 |
وزن الجهاز | كلغ | 600 |
نحن نستخدم وحدة أفضل من SCR (مقوم السيليكون المعدل).
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، فلا تتردد في الاتصال بنا!