ناقل زجاجة فارغة
![]()
زجاجة الرضاعة
![]()
عجلة النجوم
![]()
الشطف
![]()
Fالوهن
![]()
السد
![]()
الوسم
![]()
التفاف يتقلص الفيلم
![]()
ناقل
![]()
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| الصف التلقائي: | تلقائي | نوع مدفوعة: | كهربائي ، ميكانيكي ، هوائي ، هيدروليكي |
|---|---|---|---|
| حالة: | جديد | مواد: | SUS304 / 316 ، 316L + 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ ، SS304 |
| يكتب: | آلة التعبئة ، آلة التعبئة ، خط التعبئة والتغليف | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسون متاحون لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميدان |
| الجهد االكهربى: | 380V ، 220V / 380V ، 220V ، يمكن تصميمه ، 50Hz-60Hz | ضمان: | سنة واحدة |
| إبراز: | آلة تعبئة المياه المعدنية 220 فولت,خط إنتاج تعبئة المياه 5000BPH,آلة تعبئة المياه المعدنية للشرب |
||
خط تعبئة المياه
أكثر من مجرد ملء
| نموذج | السعة (500 مل) | رؤوس الشطف والتعبئة والسد | قوة المحرك | الوزن (كجم) |
| XGF14-12-5 | 5000 بف | 14-12-5 | 2.2 كيلو واط | 2500 |
| XGF16-16-5 | 7000 بف | 16-16-5 | 2.2 كيلو واط | 3500 |
| XGF24-24-8 | 10000 بف | 24-24-8 | 3 كيلو واط | 5500 |
| XGF32-32-10 | 15000 بف | 32-32-10 | 5.5 كيلو واط | 6500 |
| XGF40-40-12 | 18000 بف | 40-40-12 | 7.5 كيلو واط | 8500 |
| XGF50-50-12 | 21000 بف | 50-50-12 | 9.5 كيلو واط | 9500 |
| XGF60-60-15 | 24000 بف | 60-60-15 | 11 كيلو واط | 9800 |
ناقل زجاجة فارغة
![]()
زجاجة الرضاعة
![]()
عجلة النجوم
![]()
الشطف
![]()
Fالوهن
![]()
السد
![]()
الوسم
![]()
التفاف يتقلص الفيلم
![]()
ناقل
![]()