اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | جيانغسو |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SUNSWELL |
| إصدار الشهادات: | CE& ISO& UL& SGS |
| رقم الموديل: | XGF |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة woodern مناسبة للشحن البحري |
| وقت التسليم: | 7 أيام |
| شروط الدفع: | T/T، LC، يونيون |
| القدرة على العرض: | مجموعات 100 سنوياً |
| مادة:: | SS304 هو pupular | نمط الغطاء:: | غطاء من البلاستيك المسمار |
|---|---|---|---|
| يعالج نوع:: | عصير طازج ، قشر مركز | إصدار الشهادات:: | ISO9001 CE آند |
| يقود نوع:: | كهربائي | تطبيق:: | المشروبات ، الأغذية ، آلات تعبئة عصير الفاكهة |
| إبراز: | عصير إنتاج آلة,عصير يجعل آلة,juice making machine |
||
آلة تعبئة الزجاجات الساخنة ، آلة تعبئة وتغليف العصير الطازج
الجهاز يستخدم أساسا لغسل / تعبئة / سقف عصير زجاجة PET ، مشروبات الشاي وجميع أنواع مشروب الطاقة للتعبئة الساخنة. تحتاج فقط إلى تغيير بعض قطع الغيار ، والتي يمكن أن تصلح لملء المياه النقية والمياه المعدنية.
| نموذج | CGF 12125 | CGF 18186 | CGF 24248 | CGF 323210 | CGF 404012 | CGF 505012 | CGF 606015 | CGF 808020 |
| غسل وتعبئة وتغطية الرؤوس | 12-12-5 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-12 | 60-60-15 | 80-80- 20 |
| الطاقة الإنتاجية (600 مل) (B / H) | 2000- 4000 | 5000- 7000 | 8000- 12000 | 12000- 15000 | 16000- 20000 | 20000- 24000 | 25000- 30000 | 35000- 40000 |
| مواصفات زجاجة مناسبة (مم) | φ = 50-110 = 170 330-2250ml | |||||||
| ضغط الغسيل (كجم / سم 2) | 2-3 | |||||||
| قوة المحرك (kw) | المحرك الرئيسي 2.2KW | المحرك الرئيسي 2.2KW | المحرك الرئيسي 3KW | المحرك الرئيسي 5.5KW | المحرك الرئيسي 7.5KW | المحرك الرئيسي 11KW | المحرك الرئيسي 15KW | المحرك الرئيسي 19KW |
| الأبعاد الكلية (مم) | 2400 × 1650 × 2500 | 2600 × 1920 × 2550 | 3100 × 2300 × 2800 | 3800 × 2800 × 2900 | 4600 × 2800 × 2900 | 5450 × 3300 × 2900 | 6500 × 4500 × 2900 | 7680 × 6640 × 2850 |
| الوزن (كلغ) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 | |

